Descripción
Dormitorio, Departamento, Oficina pequeña
Especificaciones Técnicas
| Capacidad de Refrigeracion (W) | 3200 |
|---|---|
| Entrada de Potencia de Refrigeracion (W) | 991 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Flujo de aire (m3/h) | 590/520/480/400/350/320/280 |
| Volumen de deshumidificacion (L/h) | 1.4 |
| Rango de Temperatura °C | 16~30 |
| Tipo de Ventilador | Flujo Cruzado |
| Tipo de Evaporador | Tubo de Cobre, Aleta de Aluminio |
| Ancho Producto (mm) | 732 |
| Ancho Producto (mm) | 783 |
| Profundidad Producto (mm) | 330 |
| Profundidad Producto (mm) | 185 |
| Alto Producto (mm) | 555 |
| Alto Producto (mm) | 260 |
| Ancho Paquete (mm) | 794 |
| Ancho Paquete (mm) | 828 |
| Profundidad Paquete (mm) | 376 |
| Profundidad Paquete (mm) | 258 |
| Alto Paquete (mm) | 615 |
| Alto Paquete (mm) | 332 |
| Peso neto (kg) | 25 |
| Peso Bruto (Kg) | 27.5 |
| Peso Bruto (Kg) | 9.5 |
| Tipo de Compresor | Rotativo |
| Peso Neto (Kg) | 8 |
| COP (w/w) | 3.71 |
| EER (w/w) | 3.23 |
| Tipo Ventilador | Flujo Axial |
| Velocidad de Ventilador exterior (rpm) | 900 |
| Flujo de aire exterior (m3/h) | 1950 |
| Velocidad del Ventilador (rpm) | 1350/1200/1120/1050/950/850/750 |
| Nivel de Ruido (dB) | 55/49/47/45/42/38/36 |
Envío Gratis
En compras mayores a $100,000Garantía
Producto 100% originalEspecificaciones
| Capacidad de Refrigeracion (W) | 3200 |
| Entrada de Potencia de Refrigeracion (W) | 991 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Flujo de aire (m3/h) | 590/520/480/400/350/320/280 |
| Volumen de deshumidificacion (L/h) | 1.4 |
| Rango de Temperatura °C | 16~30 |
| Tipo de Ventilador | Flujo Cruzado |
| Tipo de Evaporador | Tubo de Cobre, Aleta de Aluminio |
| Ancho Producto (mm) | 732, 783 |
| Profundidad Producto (mm) | 330, 185 |
| Alto Producto (mm) | 555, 260 |
| Ancho Paquete (mm) | 794, 828 |
| Profundidad Paquete (mm) | 376, 258 |
| Alto Paquete (mm) | 615, 332 |
| Peso neto (kg) | 25 |
| Peso Bruto (Kg) | 27.5, 9.5 |
| Tipo de Compresor | Rotativo |
| Peso Neto (Kg) | 8 |
| COP (w/w) | 3.71 |
| EER (w/w) | 3.23 |
| Tipo Ventilador | Flujo Axial |
| Velocidad de Ventilador exterior (rpm) | 900 |
| Flujo de aire exterior (m3/h) | 1950 |
| Velocidad del Ventilador (rpm) | 1350/1200/1120/1050/950/850/750 |
| Nivel de Ruido (dB) | 55/49/47/45/42/38/36 |