Descripción
Oficina mediana, Restaurante, Local comercial, Consultorio médico
Especificaciones Técnicas
| Capacidad de Refrigeracion (W) | 5200 |
|---|---|
| Entrada de Potencia de Refrigeracion (W) | 1550 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Flujo de aire (m3/h) | 700/650/580/520/460/410/320 |
| Volumen de deshumidificacion (L/h) | 1.8 |
| Rango de Temperatura °C | 16~30 |
| Tipo de Ventilacion | Aletas de alta eficiencia |
| Tipo de Ventilador | Flujo Axial |
| Velocidad de Ventilador (rpm) | 800 |
| Tipo de Evaporador | Tubo de cobre, aleta de aluminio |
| Ancho Producto (mm) | 700 |
| Ancho Producto (mm) | 965 |
| Profundidad Producto (mm) | 215 |
| Profundidad Producto (mm) | 396 |
| Ancho Paquete (mm) | 788 |
| Ancho Paquete (mm) | 1029 |
| Profundidad Paquete (mm) | 283 |
| Profundidad Paquete (mm) | 458 |
| Alto Paquete (mm) | 697 |
| Alto Paquete (mm) | 750 |
| Peso neto (kg) | 15.5 |
| Peso neto (kg) | 46 |
| Peso Bruto (Kg) | 18.5 |
| Peso Bruto (Kg) | 50.5 |
| Tipo de Compresor | Rotativo |
| Flujo de aire externo (m3/h) | 3200 |
| Nivel de ruido (dB) | 57/55/53/51/48/47/42 |
| COP (w/w) | 3.55 |
| EER (w/w) | 3.4 |
| Diametro tubería Evaporador (mm) | 7 |
| Alto Prodcuto (mm) | 600 |
| Alto Prodcuto (mm) | 700 |
| Tipo de Condensador | Tubo de cobre, aleta de aluminio |
| Diametro tubería Condensador (mm) | 7 |
| Nivel de ruido externo (dB) | 65 |
| Diametro tubería de Gas (mm) | 12 |
| Diametro tubería liquida (mm) | 6 |
| Longitud Maxima (m) | 25 |
Envío Gratis
En compras mayores a $100,000Garantía
Producto 100% originalEspecificaciones
| Capacidad de Refrigeracion (W) | 5200 |
| Entrada de Potencia de Refrigeracion (W) | 1550 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Flujo de aire (m3/h) | 700/650/580/520/460/410/320 |
| Volumen de deshumidificacion (L/h) | 1.8 |
| Rango de Temperatura °C | 16~30 |
| Tipo de Ventilacion | Aletas de alta eficiencia |
| Tipo de Ventilador | Flujo Axial |
| Velocidad de Ventilador (rpm) | 800 |
| Tipo de Evaporador | Tubo de cobre, aleta de aluminio |
| Ancho Producto (mm) | 700, 965 |
| Profundidad Producto (mm) | 215, 396 |
| Ancho Paquete (mm) | 788, 1029 |
| Profundidad Paquete (mm) | 283, 458 |
| Alto Paquete (mm) | 697, 750 |
| Peso neto (kg) | 15.5, 46 |
| Peso Bruto (Kg) | 18.5, 50.5 |
| Tipo de Compresor | Rotativo |
| Flujo de aire externo (m3/h) | 3200 |
| Nivel de ruido (dB) | 57/55/53/51/48/47/42 |
| COP (w/w) | 3.55 |
| EER (w/w) | 3.4 |
| Diametro tubería Evaporador (mm) | 7 |
| Alto Prodcuto (mm) | 600, 700 |
| Tipo de Condensador | Tubo de cobre, aleta de aluminio |
| Diametro tubería Condensador (mm) | 7 |
| Nivel de ruido externo (dB) | 65 |
| Diametro tubería de Gas (mm) | 12 |
| Diametro tubería liquida (mm) | 6 |
| Longitud Maxima (m) | 25 |